Det var nio ekipage i årets upplaga av årets viltspårhund som hade klarat de tre kriterierna, minst 3 starter öppen klass för 2 olika domare och minst ett ordinarie prov.
Efter kontroll på SKK-Hunddata så ser resultatet ut så här. Vid samma poäng går den äldre före.
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2023-05-18 | Sv Bassetklubben Väst | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2023-06-25 | Sv Bassetklubben Väst | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2023-07-02 | Sv Bassetklubben Väst | 0:a | Rörligt | 0 | 0,1 |
2023-07-10 | Sv Bassetklubben Väst | 2:a | Rörligt | 8 | 0,1 |
2023-07-17 | Sv Bassetklubben Väst | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2023-08-06 | Dalslands Dreverklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2023-08-26 | Värmland-Dals Beagleklubb | 3:e | Ordinarie | 6 | 0,15 |
2023-12-25 | Dalslands Dreverklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
8 starter | 64 poäng | 0,85+1=1,85 |
8 starter= 64 poäng, 0,85+1=1,85 koff. 64x1,85=118,4/8 starter= 14,8 poäng
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2023-05-13 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2023-08-24 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2023-08-26 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
3 starter | 30 poäng | 0,4+1=1,4 |
3 starter= 30 poäng, 0,4+1=1,4 koff. 30x1,4=42/3 starter= 14 poäng
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2023-05-13 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2023-08-26 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2023-10-08 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
3 starter | 30 poäng | 0,4+1=1,4 |
3 starter= 30 poäng, 0,4+1=1,4 koff. 30x1,4=42/3 starter= 14 poäng
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2023-05-13 | Värmland-Dals Beagleklubb | 2:a | Ordinarie | 8 | 0,15 |
2023-06-17 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2022-08-26 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
3 starter | 28 poäng | 0,45+1=1,45 |
3 starter, 28 poäng, 0,45+1=1,45 koff. 28x1,45=40,6/3= 13,53 poäng
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2023-05-13 | Sydsvenska Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2023-06-06 | Sydsvenska Beagleklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2022-06-11 | Sydsvenska Beagleklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
3 starter | 30 poäng | 0,35+1=1,35 |
3 starter, 30 poäng, 0,35+1=1,35 koff. 30x1,35=40,5/3= 13,50 poäng
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2023-04-21 | Sv Bassetklubben | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2023-05-06 | Gävleborgs Taxklubb | 2:a | Ordinarie | 8 | 0,15 |
2023-05-21 | Gävleborgs Dreverklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
3 starter | 28 poäng | 0,35+1=1,35 |
3 starter, 28 poäng, 0,35+1=1,35 koff. 28x1,35=37,8/3= 12,6 poäng
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2023-05-13 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2023-06-17 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2023-08-26 | Värmland-Dals Beagleklubb | 3:e | Ordinarie | 6 | 0,15 |
3 starter | 26 poäng | 0,45+1=1,45 |
3 starter, 26 poäng, 0,45+1=1,45 koff. 26x1,45=37,7/3= 12,57 poäng
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2023-05-13 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2023-05-27 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2023-06-03 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2023-08-26 | Värmland-Dals Beagleklubb | 0:a | Ordinarie | 0 | 0,15 |
4 starter | 30 poäng | 0,5+1=1,5 |
4 starter, 30 poäng, 0,50+1=1,50 koff. 30x1,50=45/4= 11,25 poäng
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2023-08-26 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2023-09-11 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2023-09-15 | Värmland-Dals Beagleklubb | 0:a | Rörligt | 0 | 0,1 |
3 starter | 20 poäng | 0,35+1=1,35 |
3 starter, 20 poäng, 0,35+1=1,35 koff. 20x1,35=27/3= 9 poäng
Poängberäkning
Varje start i öppenklass ger 10 poäng för ett 1 :a pris, 8 poäng för ett 2:a pris, 6 poäng för ett 3:e pris, 0 poäng för ett 0 pris. Alla starter som hunden gjort under året skall räknas, även starter i annan klubb.
När summan av alla starter under året summeras, multipliceras summan med en koefficient som är 0,1 för rörligt prov och 0,15 för ordinaie prov per start + I (ettan motsvarar totalsumman) (6 starter ger 0,6+1=1,6).