3st prov
Ordinarie prov
3 st domare
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff | Domare |
2022-05-21 | SBLK | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 | Nr:1 |
2022-05-27 | SVTK | 2:a | Ordinarie | 8 | 0,15 | Nr:2 |
2022-05-29 | SDK | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 | Nr:3 |
2022-06-03 | SBLK | 3:e | Rörligt | 6 | 0,1 | Nr:1 |
2022-06-06 | SDK | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 | Nr:3 |
5 starter, 44 poäng, 1,55 koff. 44x1,55=68,2 68,2/5=13,64 poäng
3st prov
Ordinarie prov
3 st domare
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff | Domare |
2022-05-22 | ÖSBK | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 | Nr:1 |
2022-06-03 | ÖSBK | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 | Nr:2 |
2022-06-06 | ÖSBK | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 | Nr:1 |
3 starter, 30 poäng, 1,35 koff. 30x1,35=40,5 40,5/3=13,5 poäng
3st prov
Ordinarie prov
3 st domare
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff | Domare |
2022-06-21 | SSBK | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 | Nr:1 |
2022-06-26 | SSBK | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 | Nr:2 |
2022-06-29 | SSBK | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 | Nr:2 |
3 starter, 30 poäng, 1,3 koff. 30x1,3=39,0 39,0/3=13,0 poäng
3st prov
Ordinarie prov
3 st domare
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff | Domare |
2022-05-12 | VDBK | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 | Nr:1 |
2022-05-21 | GDBK | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 | Nr:2 |
2022-07-25 | VDBK | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 | Nr:3 |
3 starter, 30 poäng, 1,3 koff. 30x1,3=39,0 39,0/3=13,0 poäng