
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2025-04-05 | Sv Bassetklubben väst | 3:a | Rörligt | 6 | 0,1 |
2025-05-09 | Sv Bassetklubben väst | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2025-07-05 | Värmland-Dals Beagleklubb | 2:a | Ordinarie | 8 | 0,15 |
2025-08-08 | Sv Bassetklubben väst | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2025-08-16 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2025-12-22 | Sv Bassetklubben väst | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
6 starter | 54 poäng | 0,70+1=1,70 |
6 starter, 54 poäng, 0,70+1=1,70 koff. 54x1,70=91,8/6= 15,3 poäng

Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2025-04-03 | SVK Södra | 3:a | Rörligt | 6 | 0,1 |
2025-04-18 | SSDV | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2025-06-01 | Sydsvenska Beagleklubben | 2:a | Ordinarie | 8 | 0,15 |
2025-07-18 | SSRK Småland | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2025-07-21 | Sydsvenska Beagleklubben | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
5 starter | 44 poäng | 0,55+1=1,55 |
5 starter= 44 poäng, 0,55+1=1,55 koff. 44x1,55=68,2/5 starter= 13,6 poäng

Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2025-07-05 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2025-08-16 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2025-08-25 | Värmland-Dals Beagleklubb | 2:a | Rörligt | 8 | 0,1 |
3 starter | 28 poäng | 0,4+1=1,4 |
3 starter= 28 poäng, 0,4+1=1,4 koff. 28x1,4=39,2/3 starter= 13,1 poäng
Poängberäkning
Varje start i öppenklass ger 10 poäng för ett 1 :a pris, 8 poäng för ett 2:a pris, 6 poäng för ett 3:e pris, 0 poäng för ett 0 pris. Alla starter som hunden gjort under året skall räknas, även starter i annan klubb.
När summan av alla starter under året summeras, multipliceras summan med en koefficient som är 0,1 för rörligt prov och 0,15 för ordinaie prov per start + I (ettan motsvarar totalsumman) (6 starter ger 0,6+1=1,6).